Home

Note: This is no longer the current timetable


Route 94

Acton Green - Shepherd's Bush - Notting Hill Gate - Marble Arch - Oxford Circus - Piccadilly Circus

24 hour service

Mondays to Fridays           Saturdays           Sundays

Route record (places served and roads followed)

Note: This route is classed as high frequency, and as such controllers will endeavour to provide an even service rather than necessarily adhering exactly to the times shown.

94 Mondays to Fridays towards Piccadilly Circus      Other direction      Sat      Sun


Acton Green, Duke of Sussex   0010 0040 0110 0140 0210 0240 0310 0340 0410 0440 0510 0524 0536 0548
Goldhawk Road, Askew Road     0014 0044 0113 0143 0213 0243 0313 0343 0413 0443 0513 0528 0540 0552
Shepherd’s Bush Green         0018 0048 0117 0147 0217 0247 0317 0347 0417 0448 0518 0533 0545 0557
Notting Hill Gate             0024 0054 0122 0152 0222 0252 0322 0352 0422 0454 0524 0539 0551 0603
Marble Arch                   0031 0101 0128 0158 0228 0258 0328 0358 0428 0500 0530 0546 0558 0610
Oxford Circus                 0036 0105 0132 0202 0232 0302 0331 0401 0431 0503 0533 0549 0601 0613
Piccadilly Circus             0041 0110 0137 0207 0237 0306 0335 0405 0436 0508 0538 0554 0606 0618

Acton Green, Duke of Sussex   0600 0610 0617 0624 0630 0636 0641 0646 0650 0654 0658 0702 0706 0710
Goldhawk Road, Askew Road     0604 0614 0621 0628 0634 0640 0645 0650 0654 0658 0702 0707 0711 0715
Shepherd’s Bush Green         0609 0619 0626 0633 0639 0645 0650 0655 0659 0704 0708 0713 0717 0721
Notting Hill Gate             0615 0625 0632 0639 0645 0652 0657 0702 0707 0712 0716 0721 0725 0729
Marble Arch                   0622 0632 0640 0647 0653 0700 0706 0711 0716 0721 0725 0730 0734 0738
Oxford Circus                 0625 0635 0643 0651 0658 0705 0711 0716 0721 0726 0730 0735 0740 0744
Piccadilly Circus             0630 0641 0649 0657 0704 0711 0717 0722 0727 0732 0737 0742 0747 0751

Acton Green, Duke of Sussex   0714 0717 0720 0723 0726 0729 0732 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0753
Goldhawk Road, Askew Road     0719 0722 0725 0728 0731 0734 0737 0740 0743 0746 0750 0753 0756 0759
Shepherd’s Bush Green         0725 0728 0731 0734 0737 0740 0743 0747 0750 0753 0757 0801 0805 0809
Notting Hill Gate             0733 0736 0739 0742 0745 0748 0751 0755 0759 0802 0806 0810 0814 0818
Marble Arch                   0742 0745 0748 0751 0755 0758 0801 0805 0809 0813 0817 0821 0825 0829
Oxford Circus                 0748 0751 0755 0758 0802 0806 0810 0814 0818 0822 0826 0830 0834 0838
Piccadilly Circus             0755 0759 0803 0807 0811 0815 0819 0823 0827 0831 0835 0839 0843 0847

Acton Green, Duke of Sussex   0756 0759 0802 0806 0810 0814 0818 0822 0826 0830 0834 0838 0842 0846
Goldhawk Road, Askew Road     0803 0807 0811 0815 0819 0823 0827 0831 0835 0839 0843 0847 0851 0855
Shepherd’s Bush Green         0813 0817 0821 0825 0829 0833 0837 0841 0845 0849 0853 0857 0901 0905
Notting Hill Gate             0822 0826 0830 0834 0838 0842 0846 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0914
Marble Arch                   0833 0837 0841 0845 0849 0853 0857 0901 0905 0909 0913 0917 0921 0925
Oxford Circus                 0842 0846 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0922 0926 0930 0934
Piccadilly Circus             0851 0855 0859 0903 0907 0911 0915 0919 0923 0927 0931 0935 0939 0943

Acton Green, Duke of Sussex   0850 0854 0858 0902 0906 0911 0916 0921 0926 0931 0936 0941 0946 0951
Goldhawk Road, Askew Road     0859 0903 0907 0911 0915 0920 0925 0930 0935 0939 0943 0948 0953 0958
Shepherd’s Bush Green         0909 0913 0917 0921 0925 0930 0934 0938 0942 0946 0950 0955 1000 1005
Notting Hill Gate             0918 0922 0926 0930 0934 0938 0942 0946 0950 0954 0958 1003 1008 1013
Marble Arch                   0929 0933 0937 0941 0945 0949 0953 0957 1001 1005 1009 1014 1019 1024
Oxford Circus                 0939 0944 0948 0952 0956 1000 1004 1008 1012 1016 1020 1025 1030 1035
Piccadilly Circus             0948 0953 0957 1001 1005 1009 1013 1017 1021 1025 1029 1034 1039 1044

Acton Green, Duke of Sussex   0956 Then      01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56          1106 1110
Goldhawk Road, Askew Road     1003 every 5   08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 03          1113 1117
Shepherd’s Bush Green         1010 minutes   15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 05 10          1120 1124
Notting Hill Gate             1018 at these  23 28 33 38 43 48 53 58 03 08 13 18 until    1128 1132
Marble Arch                   1029 minutes   34 39 44 49 54 59 04 09 14 19 24 29          1139 1143
Oxford Circus                 1040 past      45 50 55 00 05 10 15 20 25 30 35 40          1150 1155
Piccadilly Circus             1049 the hour  54 59 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49          1159 1204

Acton Green, Duke of Sussex   1115 1120 1125 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219
Goldhawk Road, Askew Road     1122 1127 1132 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226
Shepherd’s Bush Green         1129 1134 1139 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233
Notting Hill Gate             1137 1142 1147 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241
Marble Arch                   1148 1153 1158 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252
Oxford Circus                 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305
Piccadilly Circus             1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314

Acton Green, Duke of Sussex   1224 Then      29 34 39 44 49 54 59 04 09 14 19 24          1409 1413
Goldhawk Road, Askew Road     1231 every 5   36 41 46 51 56 01 06 11 16 21 26 31          1416 1420
Shepherd’s Bush Green         1238 minutes   43 48 53 58 03 08 13 18 23 28 33 38          1423 1427
Notting Hill Gate             1246 at these  51 56 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 until    1431 1435
Marble Arch                   1257 minutes   02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57          1442 1446
Oxford Circus                 1310 past      15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 05 10          1455 1459
Piccadilly Circus             1319 the hour  24 29 34 39 44 49 54 59 04 09 14 19          1504 1508

Acton Green, Duke of Sussex   1418 1422 1427 1431 1436 1440 1445 1449 1454 1458 1503 1508 1513 1517
Goldhawk Road, Askew Road     1425 1429 1434 1438 1443 1447 1452 1456 1501 1505 1510 1515 1520 1524
Shepherd’s Bush Green         1432 1436 1441 1445 1450 1454 1459 1503 1508 1512 1517 1522 1527 1531
Notting Hill Gate             1440 1444 1449 1453 1458 1502 1507 1511 1516 1520 1525 1530 1535 1539
Marble Arch                   1451 1455 1500 1504 1509 1513 1518 1522 1527 1532 1537 1542 1547 1551
Oxford Circus                 1504 1508 1513 1517 1522 1526 1531 1535 1540 1544 1549 1553 1558 1602
Piccadilly Circus             1513 1517 1522 1526 1531 1535 1540 1544 1549 1553 1558 1602 1607 1611

Acton Green, Duke of Sussex   1522 1526 1531 1535 1540 1544 1549 1553 1558 1602 1607 1611 1616 1620
Goldhawk Road, Askew Road     1529 1533 1538 1542 1547 1551 1556 1600 1605 1609 1614 1618 1623 1627
Shepherd’s Bush Green         1536 1540 1545 1549 1554 1558 1603 1607 1612 1616 1621 1625 1630 1634
Notting Hill Gate             1544 1548 1553 1557 1602 1606 1611 1615 1620 1624 1629 1633 1638 1642
Marble Arch                   1556 1600 1605 1609 1614 1618 1623 1627 1632 1636 1641 1645 1650 1654
Oxford Circus                 1607 1611 1616 1620 1625 1629 1634 1638 1643 1647 1652 1656 1701 1705
Piccadilly Circus             1616 1620 1625 1629 1634 1638 1643 1647 1652 1656 1701 1705 1710 1714

Acton Green, Duke of Sussex   1625 1629 1633 1637 1641 1645 1649 1653 1657 1701 1705 1709 1713 1717
Goldhawk Road, Askew Road     1632 1636 1640 1644 1648 1652 1656 1700 1704 1708 1712 1716 1720 1724
Shepherd’s Bush Green         1639 1643 1647 1651 1655 1659 1703 1707 1711 1715 1719 1723 1727 1731
Notting Hill Gate             1647 1651 1655 1659 1703 1707 1711 1715 1719 1723 1727 1731 1735 1739
Marble Arch                   1659 1703 1707 1711 1715 1719 1723 1727 1731 1735 1739 1743 1747 1751
Oxford Circus                 1710 1714 1718 1722 1726 1730 1734 1738 1742 1746 1750 1754 1758 1802
Piccadilly Circus             1719 1723 1727 1731 1735 1739 1743 1747 1751 1755 1759 1803 1807 1811

Acton Green, Duke of Sussex   1721 1725 1729 1733 1737 1741 1745 1749 1753 1758 1803 1808 1813 1818
Goldhawk Road, Askew Road     1728 1732 1736 1740 1744 1748 1752 1756 1800 1805 1810 1815 1820 1825
Shepherd’s Bush Green         1735 1739 1743 1747 1751 1755 1759 1803 1807 1812 1817 1822 1827 1832
Notting Hill Gate             1743 1747 1751 1755 1759 1803 1807 1811 1815 1820 1825 1830 1835 1839
Marble Arch                   1755 1759 1803 1807 1811 1815 1819 1823 1827 1832 1836 1841 1846 1850
Oxford Circus                 1806 1810 1814 1818 1822 1826 1830 1834 1838 1842 1846 1850 1854 1858
Piccadilly Circus             1815 1819 1823 1827 1831 1835 1839 1843 1847 1851 1855 1859 1903 1907

Acton Green, Duke of Sussex   1823 1828 1834 1839 1844 1849 1854 1859 1904 1909 1915 1921 1927 1934
Goldhawk Road, Askew Road     1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910 1915 1921 1927 1933 1940
Shepherd’s Bush Green         1837 1842 1847 1852 1857 1902 1907 1912 1917 1922 1928 1934 1940 1947
Notting Hill Gate             1844 1849 1854 1859 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1935 1941 1947 1954
Marble Arch                   1855 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1946 1952 1958 2004
Oxford Circus                 1903 1908 1913 1918 1923 1928 1933 1938 1943 1948 1954 2000 2006 2012
Piccadilly Circus             1912 1917 1922 1927 1932 1937 1942 1947 1952 1957 2002 2007 2013 2019

Acton Green, Duke of Sussex   1941 1948 1955 2002 2010 2018 2026 2034 2042 2050 2058 2106 2114 2122
Goldhawk Road, Askew Road     1947 1954 2001 2008 2015 2023 2031 2039 2047 2055 2103 2111 2119 2127
Shepherd’s Bush Green         1954 2001 2007 2014 2021 2029 2037 2045 2053 2101 2109 2117 2125 2133
Notting Hill Gate             2001 2007 2013 2020 2027 2035 2043 2051 2059 2107 2115 2123 2131 2139
Marble Arch                   2011 2017 2023 2029 2036 2044 2052 2100 2108 2116 2124 2132 2140 2148
Oxford Circus                 2018 2024 2030 2036 2043 2051 2059 2107 2115 2123 2131 2139 2147 2155
Piccadilly Circus             2025 2031 2037 2043 2050 2058 2106 2114 2122 2130 2138 2146 2154 2202

Acton Green, Duke of Sussex   2130 2138 2146 2155 2204 2212 2220 2228 2236 2244 2252 2300 2308 2316
Goldhawk Road, Askew Road     2135 2143 2151 2200 2208 2216 2224 2232 2240 2248 2256 2304 2312 2320
Shepherd’s Bush Green         2141 2149 2157 2205 2213 2221 2229 2237 2245 2253 2301 2309 2317 2325
Notting Hill Gate             2147 2155 2203 2211 2219 2227 2235 2243 2251 2259 2307 2315 2323 2331
Marble Arch                   2156 2204 2211 2219 2227 2235 2243 2251 2259 2307 2315 2323 2331 2339
Oxford Circus                 2203 2210 2217 2225 2233 2241 2249 2257 2305 2313 2321 2329 2337 2345
Piccadilly Circus             2209 2216 2223 2231 2239 2247 2255 2303 2311 2319 2327 2335 2343 2351

Acton Green, Duke of Sussex   2325 2335 2345 2355
Goldhawk Road, Askew Road     2329 2339 2349 2359
Shepherd’s Bush Green         2334 2344 2354 0004
Notting Hill Gate             2340 2350 2400 0010
Marble Arch                   2348 2358 0008 0018
Oxford Circus                 2354 0004 0014 0024
Piccadilly Circus             2400 0010 0020 0030

94 Mondays to Fridays towards Acton Green      Other direction      Sat      Sun


                               TF   MO   TF   MO   TF   MO   TF   MO   TF   MO
Piccadilly Circus             0003 0003 0011 0011 0020 0020 0030 0030 0040 0040 0050 0120 0150 0220
Oxford Circus                 0010 0011 0018 0019 0027 0028 0037 0038 0047 0048 0057 0127 0157 0227
Marble Arch                   0016 0018 0024 0026 0033 0035 0043 0045 0053 0055 0103 0131 0201 0231
Notting Hill Gate             0026 0026 0034 0034 0043 0043 0053 0053 0103 0103 0111 0139 0209 0239
Shepherd’s Bush Green         0033 0034 0041 0042 0050 0051 0100 0101 0110 0111 0118 0146 0216 0246
Goldhawk Road, Askew Road     0037 0038 0045 0046 0054 0055 0104 0105 0114 0115 0121 0149 0219 0249
Acton Green, Duke of Sussex   0042 0043 0050 0051 0059 0100 0109 0110 0119 0120 0126 0154 0224 0254

Piccadilly Circus             0250 0320 0350 0420 0450 0520 0550 0602 0614 0626 0638 0648 0658 0706
Oxford Circus                 0257 0326 0356 0426 0454 0524 0554 0606 0618 0630 0642 0652 0702 0712
Marble Arch                   0301 0330 0400 0430 0457 0527 0557 0610 0622 0634 0646 0656 0707 0717
Notting Hill Gate             0308 0337 0407 0437 0504 0534 0604 0618 0630 0642 0654 0704 0715 0725
Shepherd’s Bush Green         0313 0342 0412 0442 0509 0539 0609 0623 0635 0647 0700 0712 0723 0733
Goldhawk Road, Askew Road     0316 0345 0415 0445 0512 0542 0612 0627 0640 0652 0705 0717 0728 0738
Acton Green, Duke of Sussex   0321 0350 0420 0449 0516 0546 0616 0631 0644 0657 0710 0722 0734 0744

Piccadilly Circus             0714 0721 0727 0732 0737 0742 0747 0751 0755 0759 0803 0807 0811 0815
Oxford Circus                 0720 0727 0733 0738 0743 0748 0753 0758 0802 0807 0811 0815 0819 0823
Marble Arch                   0725 0732 0738 0744 0749 0754 0759 0804 0809 0814 0818 0822 0826 0830
Notting Hill Gate             0733 0740 0746 0752 0757 0803 0809 0814 0819 0824 0828 0832 0836 0840
Shepherd’s Bush Green         0741 0748 0755 0801 0807 0813 0819 0824 0829 0834 0838 0842 0846 0850
Goldhawk Road, Askew Road     0746 0754 0801 0807 0813 0819 0825 0830 0835 0840 0844 0848 0852 0856
Acton Green, Duke of Sussex   0752 0800 0808 0814 0820 0826 0832 0837 0842 0847 0851 0855 0859 0903

Piccadilly Circus             0819 0823 0827 0831 0835 0839 0843 0847 0851 0855 0859 0903 0907 0911
Oxford Circus                 0827 0831 0835 0839 0843 0847 0851 0855 0859 0903 0907 0911 0915 0919
Marble Arch                   0834 0838 0842 0846 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0922 0926
Notting Hill Gate             0844 0848 0852 0856 0900 0904 0908 0912 0916 0920 0924 0928 0932 0937
Shepherd’s Bush Green         0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0922 0926 0930 0934 0938 0942 0947
Goldhawk Road, Askew Road     0900 0904 0908 0912 0916 0920 0924 0928 0932 0936 0940 0944 0948 0953
Acton Green, Duke of Sussex   0907 0911 0915 0919 0923 0927 0931 0935 0938 0942 0946 0950 0954 0959

Piccadilly Circus             0915 0919 0923 0927 0931 0935 0939 0943 0947 0951 0956 1001 1005 1009
Oxford Circus                 0923 0927 0931 0935 0939 0943 0947 0951 0955 0959 1004 1009 1013 1017
Marble Arch                   0930 0934 0939 0943 0947 0951 0955 0959 1003 1007 1012 1017 1021 1025
Notting Hill Gate             0941 0945 0950 0954 0958 1002 1006 1010 1014 1018 1023 1028 1032 1036
Shepherd’s Bush Green         0951 0955 1000 1004 1008 1012 1016 1020 1024 1028 1033 1038 1042 1046
Goldhawk Road, Askew Road     0957 1001 1006 1010 1014 1018 1022 1026 1030 1034 1039 1044 1048 1052
Acton Green, Duke of Sussex   1003 1007 1012 1016 1020 1024 1028 1032 1036 1040 1045 1050 1054 1058

Piccadilly Circus             1013 1017 1021 1025 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114
Oxford Circus                 1021 1025 1029 1033 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122
Marble Arch                   1029 1033 1037 1041 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130
Notting Hill Gate             1040 1044 1048 1052 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141
Shepherd’s Bush Green         1050 1054 1058 1102 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151
Goldhawk Road, Askew Road     1056 1100 1104 1108 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157
Acton Green, Duke of Sussex   1102 1106 1110 1114 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203

Piccadilly Circus             1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224
Oxford Circus                 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232
Marble Arch                   1135 1140 1146 1151 1157 1202 1207 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243
Notting Hill Gate             1146 1151 1157 1202 1208 1214 1219 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255
Shepherd’s Bush Green         1156 1201 1207 1213 1219 1225 1230 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306
Goldhawk Road, Askew Road     1202 1207 1213 1219 1225 1231 1236 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312
Acton Green, Duke of Sussex   1208 1213 1219 1225 1231 1237 1242 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318

Piccadilly Circus             1229 Then      34 39 44 49 54 59 04 09 14 19 24 29          1439 1444
Oxford Circus                 1237 every 5   42 47 52 57 02 07 12 17 22 27 32 37          1447 1452
Marble Arch                   1248 minutes   53 58 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48          1458 1503
Notting Hill Gate             1300 at these  05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 until    1510 1515
Shepherd’s Bush Green         1311 minutes   16 21 26 31 36 41 46 51 56 01 06 11          1521 1526
Goldhawk Road, Askew Road     1317 past      22 27 32 37 42 47 52 57 02 07 12 17          1527 1532
Acton Green, Duke of Sussex   1323 the hour  28 33 38 43 48 53 58 03 08 13 18 23          1533 1539

Piccadilly Circus             1449 1454 1459 1504 1508 1513 1517 1522 1526 1531 1535 1540 1544 1549
Oxford Circus                 1457 1502 1507 1512 1516 1521 1525 1530 1535 1540 1544 1549 1553 1558
Marble Arch                   1508 1513 1518 1523 1527 1532 1536 1541 1546 1551 1555 1600 1604 1609
Notting Hill Gate             1520 1525 1530 1535 1540 1545 1549 1554 1559 1604 1608 1613 1617 1622
Shepherd’s Bush Green         1531 1537 1542 1547 1552 1557 1601 1606 1611 1616 1620 1625 1629 1634
Goldhawk Road, Askew Road     1538 1544 1549 1554 1559 1604 1608 1613 1618 1623 1627 1632 1636 1641
Acton Green, Duke of Sussex   1545 1551 1556 1601 1606 1611 1615 1620 1625 1630 1634 1639 1643 1648

Piccadilly Circus             1553 1558 1602 1607 1611 1616 1620 1625 1629 1634 1638 1643 1647 1652
Oxford Circus                 1602 1607 1611 1616 1620 1625 1629 1634 1638 1643 1647 1652 1656 1701
Marble Arch                   1613 1618 1622 1627 1631 1636 1640 1645 1649 1654 1658 1703 1707 1712
Notting Hill Gate             1626 1631 1635 1640 1644 1649 1653 1658 1702 1707 1711 1716 1720 1725
Shepherd’s Bush Green         1638 1643 1647 1652 1656 1701 1705 1710 1714 1719 1723 1728 1732 1737
Goldhawk Road, Askew Road     1645 1650 1654 1659 1703 1708 1712 1717 1721 1726 1730 1735 1739 1744
Acton Green, Duke of Sussex   1652 1657 1701 1706 1710 1715 1719 1724 1728 1733 1737 1742 1746 1751

Piccadilly Circus             1656 1701 1705 1710 1714 1719 1723 1727 1731 1735 1739 1743 1747 1751
Oxford Circus                 1705 1710 1714 1719 1723 1728 1732 1736 1740 1744 1748 1752 1756 1800
Marble Arch                   1716 1721 1725 1730 1734 1739 1743 1747 1751 1755 1759 1803 1807 1811
Notting Hill Gate             1729 1734 1738 1743 1747 1752 1756 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824
Shepherd’s Bush Green         1741 1746 1750 1755 1759 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836
Goldhawk Road, Askew Road     1748 1753 1757 1802 1806 1811 1815 1819 1823 1827 1831 1835 1839 1843
Acton Green, Duke of Sussex   1755 1800 1804 1809 1813 1818 1822 1826 1830 1834 1838 1842 1846 1850

Piccadilly Circus             1755 1759 1803 1807 1811 1815 1819 1823 1827 1831 1835 1839 1843 1847
Oxford Circus                 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1839 1843 1847 1851 1855
Marble Arch                   1815 1819 1823 1827 1831 1835 1839 1842 1846 1849 1853 1857 1901 1905
Notting Hill Gate             1828 1832 1836 1840 1843 1847 1851 1854 1858 1901 1905 1909 1913 1917
Shepherd’s Bush Green         1839 1842 1846 1850 1853 1857 1901 1904 1908 1911 1915 1919 1923 1927
Goldhawk Road, Askew Road     1846 1849 1853 1857 1900 1904 1908 1911 1915 1918 1922 1926 1930 1934
Acton Green, Duke of Sussex   1853 1856 1900 1904 1907 1911 1915 1918 1922 1925 1929 1933 1937 1941

Piccadilly Circus             1851 1855 1859 1904 1908 1912 1917 1922 1927 1932 1937 1942 1947 1952
Oxford Circus                 1859 1903 1907 1912 1916 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 2000
Marble Arch                   1909 1913 1917 1922 1926 1930 1935 1940 1945 1950 1955 2000 2005 2009
Notting Hill Gate             1921 1925 1929 1934 1938 1942 1947 1952 1957 2002 2006 2011 2016 2020
Shepherd’s Bush Green         1931 1935 1939 1944 1948 1952 1957 2002 2007 2011 2015 2019 2024 2028
Goldhawk Road, Askew Road     1938 1942 1946 1951 1955 1959 2003 2007 2012 2016 2020 2024 2029 2033
Acton Green, Duke of Sussex   1945 1949 1953 1958 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2035 2039

Piccadilly Circus             1957 2002 2007 2012 2017 2023 2029 2035 2041 2047 2054 2101 2108 2115
Oxford Circus                 2005 2009 2014 2019 2024 2030 2036 2042 2048 2054 2101 2108 2115 2122
Marble Arch                   2013 2017 2022 2027 2032 2038 2044 2050 2056 2102 2109 2116 2123 2130
Notting Hill Gate             2024 2028 2033 2038 2043 2049 2055 2101 2107 2113 2120 2127 2134 2141
Shepherd’s Bush Green         2032 2036 2041 2046 2051 2057 2103 2109 2115 2121 2128 2135 2142 2149
Goldhawk Road, Askew Road     2037 2041 2046 2051 2056 2102 2108 2114 2120 2126 2133 2140 2147 2154
Acton Green, Duke of Sussex   2043 2047 2052 2057 2102 2108 2114 2120 2126 2132 2139 2146 2153 2200

Piccadilly Circus             2123 2131 2139 2147 2155 2203           2355
Oxford Circus                 2130 2138 2146 2154 2202 2210           0002
Marble Arch                   2138 2146 2154 2202 2209 2216 Then      0008
Notting Hill Gate             2149 2157 2205 2212 2219 2226 every 8   0018
Shepherd’s Bush Green         2157 2205 2212 2219 2226 2233 minutes   0025
Goldhawk Road, Askew Road     2202 2209 2216 2223 2230 2237 until     0029
Acton Green, Duke of Sussex   2207 2214 2221 2228 2235 2242           0034
MO - Monday mornings only. 
TF - Tuesday to Friday mornings only  

94 Saturdays and Good Fridays towards Piccadilly Circus      Other direction      Mon-Fri      Sun


Acton Green, Duke of Sussex   0007 0037 0110 0140 0210 0240 0310 0340 0410 0440 0510 0525 0540 0555
Goldhawk Road, Askew Road     0011 0041 0113 0143 0213 0243 0313 0343 0413 0443 0513 0529 0544 0559
Shepherd’s Bush Green         0015 0045 0117 0147 0217 0247 0317 0347 0417 0448 0518 0534 0549 0604
Notting Hill Gate             0021 0051 0122 0152 0222 0252 0322 0352 0422 0454 0524 0540 0555 0610
Marble Arch                   0028 0058 0128 0158 0228 0258 0328 0358 0428 0500 0530 0546 0601 0616
Oxford Circus                 0035 0105 0135 0205 0235 0305 0332 0402 0432 0503 0533 0550 0605 0620
Piccadilly Circus             0042 0112 0142 0212 0242 0311 0338 0408 0438 0508 0538 0555 0610 0625

Acton Green, Duke of Sussex   0610 0625 0637 0649 0701 0713 0725 0735 0745 0755 0805 0815 0824 0832
Goldhawk Road, Askew Road     0614 0629 0641 0653 0705 0717 0729 0739 0749 0759 0809 0819 0828 0836
Shepherd’s Bush Green         0619 0634 0646 0658 0710 0722 0734 0744 0754 0804 0814 0824 0833 0841
Notting Hill Gate             0625 0640 0652 0704 0716 0728 0740 0750 0800 0810 0820 0830 0839 0847
Marble Arch                   0631 0646 0658 0710 0722 0734 0746 0756 0806 0816 0826 0836 0845 0854
Oxford Circus                 0635 0650 0702 0714 0726 0738 0750 0801 0811 0821 0832 0842 0851 0900
Piccadilly Circus             0640 0655 0707 0719 0731 0743 0755 0806 0817 0828 0839 0849 0859 0908

Acton Green, Duke of Sussex   0838 0844 0849 0854 0859 0904 0910 0916 0922 0927 0932 0937 0942 0946
Goldhawk Road, Askew Road     0842 0848 0853 0859 0904 0910 0916 0922 0928 0933 0938 0943 0948 0952
Shepherd’s Bush Green         0847 0853 0858 0904 0910 0916 0922 0928 0934 0939 0944 0949 0954 0958
Notting Hill Gate             0853 0859 0905 0911 0917 0923 0929 0935 0941 0946 0951 0956 1001 1005
Marble Arch                   0900 0907 0913 0919 0925 0931 0937 0943 0949 0954 0959 1004 1009 1013
Oxford Circus                 0907 0914 0920 0926 0932 0938 0944 0950 0956 1001 1006 1011 1016 1021
Piccadilly Circus             0915 0922 0928 0934 0940 0946 0952 0958 1004 1009 1014 1019 1024 1029

Acton Green, Duke of Sussex   0950 0954 0958 1002 1006 1010 1014 1018 1023 1027 1031 1036 1041 1046
Goldhawk Road, Askew Road     0956 1000 1004 1008 1012 1016 1020 1024 1029 1033 1038 1043 1048 1053
Shepherd’s Bush Green         1002 1006 1010 1014 1018 1022 1026 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100
Notting Hill Gate             1009 1013 1017 1021 1025 1029 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108
Marble Arch                   1017 1021 1025 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119
Oxford Circus                 1025 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129
Piccadilly Circus             1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139

Acton Green, Duke of Sussex   1051 1056 1101 1106 1111 1115 1120 1125 1129 1134 1139 1144 1149 1154
Goldhawk Road, Askew Road     1058 1103 1108 1113 1118 1122 1127 1132 1136 1141 1146 1151 1156 1201
Shepherd’s Bush Green         1105 1110 1115 1120 1125 1129 1134 1139 1143 1148 1153 1158 1203 1208
Notting Hill Gate             1113 1118 1123 1128 1133 1137 1142 1147 1151 1156 1201 1206 1211 1216
Marble Arch                   1124 1129 1134 1139 1144 1148 1153 1158 1202 1207 1212 1217 1222 1227
Oxford Circus                 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239
Piccadilly Circus             1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249

Acton Green, Duke of Sussex   1159 Then      04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59          1719 1725
Goldhawk Road, Askew Road     1206 every 5   11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 01 06          1726 1732
Shepherd’s Bush Green         1213 minutes   18 23 28 33 38 43 48 53 58 03 08 13          1733 1739
Notting Hill Gate             1221 at these  26 31 36 41 46 51 56 01 06 11 16 21 until    1741 1747
Marble Arch                   1232 minutes   37 42 47 52 57 02 07 12 17 22 27 32          1752 1758
Oxford Circus                 1244 past      49 54 59 04 09 14 19 24 29 34 39 44          1804 1810
Piccadilly Circus             1254 the hour  59 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54          1814 1819

